第6回 岩手県少年サッカーフェスティバル
予選リーグ
- 天気
- 快晴
- グラウンド状態
- 良
Aコート
Aブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
上田 | 1 | 2位 |
大更 | 6 | 1位 |
水沢 | 1 | 3位 |
Bブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
米内 | 3 | 2位 |
江釣子 | 0 | 3位 |
若林 | 6 | 1位 |
順位決定戦
Aブロック3位 水沢 3 |
- | Bブロック3位 江釣子 0 |
Aブロック1位 大更 0 |
- | Bブロック1位 若林 1 |
Aブロック2位 上田 1 |
- | Bブロック2位 米内 0 |
コート順位
第1位 | 若林 |
---|---|
第2位 | 大更 |
第3位 | 上田 |
第4位 | 米内 |
第5位 | 水沢 |
第6位 | 江釣子 |
Bコート
Cブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
見前 | 6 | 1位 |
雫石 | 0 | 3位 |
銀河 | 3 | 2位 |
Dブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
青山 | 3 | 2位 |
江刺 | 4 | 1位 |
岩泉 | 1 | 3位 |
順位決定戦
Cブロック3位 雫石 5 |
- | Dブロック3位 岩泉 0 |
Cブロック1位 見前 2 |
- | Dブロック1位 江刺 0 |
Cブロック2位 銀河 3 |
- | Dブロック2位 青山 5 |
コート順位
第1位 | 見前 |
---|---|
第2位 | 江刺 |
第3位 | 青山 |
第4位 | 銀河 |
第5位 | 雫石 |
第6位 | 岩泉 |
Cコート
Eブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
アントス | 6 | 1位 |
一関南 | 3 | 2位 |
湯沢 | 0 | 3位 |
Fブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
天神 | 3 | 2位 |
田老 | 0 | 3位 |
久慈 | 6 | 1位 |
順位決定戦
Eブロック3位 湯沢 0 |
- | Fブロック3位 田老 6 |
Eブロック1位 アントス 4 |
- | Fブロック1位 久慈 1 |
Eブロック2位 一関南 1 |
- | Fブロック2位 天神 0 |
コート順位
第1位 | アントス |
---|---|
第2位 | 久慈 |
第3位 | 一関南 |
第4位 | 天神 |
第5位 | 田老 |
第6位 | 湯沢 |
Dコート
Gブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
仙北 | 3 | 2位 |
好摩 | 4 | 1位 |
鮫 | 1 | 3位 |
Hブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
月が丘 | 6 | 1位 |
金ヶ崎 | 0 | 3位 |
致道 | 3 | 2位 |
順位決定戦
Gブロック3位 鮫 1 |
- | Hブロック3位 金ヶ崎 0 |
Gブロック1位 好摩 1 |
- | Hブロック1位 月が丘 0 |
Gブロック2位 仙北 0 |
- | Hブロック2位 致道 3 |
コート順位
第1位 | 好摩 |
---|---|
第2位 | 月が丘 |
第3位 | 致道 |
第4位 | 仙北 |
第5位 | 鮫 |
第6位 | 金ヶ崎 |