第7回 岩手県少年サッカーフェスティバル
予選リーグ
- 天気
- 快晴
- グラウンド状態
- 良
Aコート
Aブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
盛岡仙北 | 4 | 1位 |
南城 | 4 | 2位 |
雫石町 | 0 | 3位 |
Bブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
月が丘 | 1 | 3位 |
江刺田原 | 2 | 2位 |
鮫 | 4 | 1位 |
順位決定戦
Aブロック3位 雫石町 0 |
- | Bブロック3位 月が丘 6 |
Aブロック1位 盛岡仙北 0 |
- | Bブロック1位 鮫 2 |
Aブロック2位 南城 0 |
- | Bブロック2位 江刺田原 4 |
コート順位
第1位 | 鮫 |
---|---|
第2位 | 盛岡仙北 |
第3位 | 江刺田原 |
第4位 | 南城 |
第5位 | 月が丘 |
第6位 | 雫石町 |
Bコート
Cブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
アントス | 4 | 1位 |
金ヶ崎 | 4 | 2位 |
湯沢 | 0 | 3位 |
Dブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
天神 | 0 | 3位 |
花巻 | 4 | 2位 |
久慈 | 4 | 1位 |
順位決定戦
Cブロック3位 湯沢 0 |
- | Dブロック3位 天神 4 |
Cブロック1位 アントス 3 |
- | Dブロック1位 久慈 0 |
Cブロック2位 金ヶ崎 0 |
- | Dブロック2位 花巻 2 |
コート順位
第1位 | アントス |
---|---|
第2位 | 久慈 |
第3位 | 花巻 |
第4位 | 金ヶ崎 |
第5位 | 天神 |
第6位 | 湯沢 |
Cコート
Eブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
青山 | 4 | 1位 |
米内 | 0 | 3位 |
田老 | 4 | 2位 |
Fブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
見前 | 4 | 1位 |
黒沢尻東 | 4 | 2位 |
大槌 | 0 | 3位 |
順位決定戦
Eブロック3位 米内 5 |
- | Fブロック3位 大槌 1 |
Eブロック1位 青山 0 |
- | Fブロック1位 見前 2 |
Eブロック2位 田老 0 |
- | Fブロック2位 黒沢尻東 0 |
順位決定PK戦
田老 2 - 黒沢尻東 4
田老 2 - 黒沢尻東 4
コート順位
第1位 | 見前 |
---|---|
第2位 | 青山 |
第3位 | 黒沢尻東 |
第4位 | 田老 |
第5位 | 米内 |
第6位 | 大槌 |
Dコート
Gブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
山岸 | 4 | 2位 |
大更 | 0 | 3位 |
致道 | 4 | 1位 |
Hブロック
チーム名 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|
上田 | 0 | 3位 |
一関南 | 3 | 2位 |
若林 | 6 | 1位 |
順位決定戦
Gブロック3位 大更 0 |
- | Hブロック3位 上田 3 |
Gブロック1位 致道 3 |
- | Hブロック1位 若林 1 |
Gブロック2位 山岸 0 |
- | Hブロック2位 一関南 1 |
コート順位
第1位 | 致道 |
---|---|
第2位 | 若林 |
第3位 | 一関南 |
第4位 | 山岸 |
第5位 | 上田 |
第6位 | 大更 |