第8回 岩手県少年サッカーフェスティバル
予選リーグ
- 天気
- 晴(強風)
- グラウンド状態
- 良
Aコート
Aブロック
チーム名 | 見前 | 江釣 | 鮫 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
見前 | ― | ○ | △ | 4 | 2位 |
江釣子 | × | ― | × | 0 | 3位 |
鮫 | △ | ○ | ― | 4 | 1位 |
Bブロック
チーム名 | 太田 | 大更 | 大槌 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
太田東 | ― | ○ | ○ | 6 | 1位 |
大更 | × | ― | ○ | 3 | 2位 |
大槌 | × | × | ― | 0 | 3位 |
順位決定戦
Aブロック3位 江釣子 1 |
- | Bブロック3位 大槌 2 |
Aブロック1位 鮫 1 |
- | Bブロック1位 太田東 0 |
Aブロック2位 見前 0 |
- | Bブロック2位 大槌 0 |
順位決定PK戦
見前 4 - 大更 3
見前 4 - 大更 3
コート順位
第1位 | 鮫 |
---|---|
第2位 | 太田東 |
第3位 | 見前 |
第4位 | 大更 |
第5位 | 大槌 |
第6位 | 江釣子 |
Bコート
Cブロック
チーム名 | 矢巾 | 金ヶ | 山田 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
矢巾 | ― | ○ | ○ | 6 | 1位 |
金ヶ崎 | × | ― | × | 0 | 3位 |
山田 | × | ○ | ― | 3 | 2位 |
Dブロック
チーム名 | 仙北 | 田原 | 致道 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
盛岡仙北 | ― | ○ | ○ | 6 | 1位 |
田原 | × | ― | ○ | 3 | 2位 |
致道 | × | × | ― | 0 | 3位 |
順位決定戦
Cブロック3位 金ヶ崎 7 |
- | Dブロック3位 致道 0 |
Cブロック1位 矢巾 0 |
- | Dブロック1位 盛岡仙北 0 |
Cブロック2位 山田 0 |
- | Dブロック2位 田原 0 |
順位決定PK戦
矢巾 3 - 盛岡仙北 4
山田 4 - 田原 2
矢巾 3 - 盛岡仙北 4
山田 4 - 田原 2
コート順位
第1位 | 盛岡仙北 |
---|---|
第2位 | 矢巾 |
第3位 | 山田 |
第4位 | 田原 |
第5位 | 金ヶ崎 |
第6位 | 致道 |
Cコート
Eブロック
チーム名 | アン | 南城 | 若林 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アントス | ― | × | △ | 1 | 3位 |
南城 | ○ | ― | × | 3 | 2位 |
若林 | △ | ○ | ― | 4 | 1位 |
Fブロック
チーム名 | 米内 | 一関 | 久慈 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
米内 | ― | ○ | × | 3 | 1位 |
一関南 | × | ― | ○ | 3 | 2位 |
久慈 | ○ | × | ― | 3 | 3位 |
順位決定PK戦
米内 4 - 一関南 2
米内 4 - 一関南 2
順位決定戦
Eブロック3位 アントス 2 |
- | Fブロック3位 久慈 1 |
Eブロック1位 若林 2 |
- | Fブロック1位 米内 0 |
Eブロック2位 南城 0 |
- | Fブロック2位 一関南 0 |
順位決定PK戦
南城 1 - 一関南 3
南城 1 - 一関南 3
コート順位
第1位 | 若林 |
---|---|
第2位 | 米内 |
第3位 | 一関南 |
第4位 | 南城 |
第5位 | アントス |
第6位 | 久慈 |
Dコート
Gブロック
チーム名 | 大新 | 沼宮 | 釜石 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
大新 | ― | ○ | △ | 4 | 1位 |
沼宮内 | × | ― | ○ | 3 | 2位 |
釜石 | △ | × | ― | 1 | 3位 |
Hブロック
チーム名 | 花巻 | 花輪 | AFC | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
花巻 | ― | ○ | × | 3 | 2位 |
花輪 | × | ― | × | 0 | 3位 |
AFC | ○ | ○ | ― | 6 | 1位 |
順位決定戦
Gブロック3位 釜石 3 |
- | Hブロック3位 花輪 0 |
Gブロック1位 大新 1 |
- | Hブロック1位 AFC 1 |
Gブロック2位 沼宮内 0 |
- | Hブロック2位 花巻 3 |
順位決定PK戦
大新 3 - AFC 2
大新 3 - AFC 2
コート順位
第1位 | 大新 |
---|---|
第2位 | AFC |
第3位 | 花巻 |
第4位 | 沼宮内 |
第5位 | 釜石 |
第6位 | 花輪 |