第9回 岩手県少年サッカーフェスティバル
予選リーグ
- 天気
- 曇のち小雨
- グラウンド状態
- 良
Aコート
Aブロック
チーム名 | 大新 | 日詰 | 一関 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
大新 | ― | × | ○ | 3 | 2位 |
日詰 | ○ | ― | ○ | 6 | 1位 |
一関南 | × | × | ― | 0 | 3位 |
Bブロック
チーム名 | アン | 好摩 | 久慈 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
アントス | ― | ○ | ○ | 6 | 1位 |
好摩 | × | ― | × | 0 | 3位 |
久慈 | × | ○ | ― | 3 | 2位 |
順位決定戦
Aブロック3位 一関南 4 |
- | Bブロック3位 好摩 1 |
Aブロック1位 日詰 1 |
- | Bブロック1位 アントス 0 |
Aブロック2位 大新 2 |
- | Bブロック2位 久慈 0 |
コート順位
第1位 | 日詰 |
---|---|
第2位 | アントス |
第3位 | 大新 |
第4位 | 久慈 |
第5位 | 一関南 |
第6位 | 好摩 |
Bコート
Cブロック
チーム名 | 中津 | 江釣 | 湯沢 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
中津川 | ― | △ | ○ | 4 | 1位 |
江釣子 | △ | ― | ○ | 4 | 2位 |
湯沢 | × | × | ― | 0 | 3位 |
Dブロック
チーム名 | 仙北 | 金ヶ | 致道 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
盛岡仙北 | ― | ○ | △ | 4 | 1位 |
金ヶ崎 | × | ― | ○ | 3 | 2位 |
致道 | △ | × | ― | 1 | 3位 |
順位決定戦
Cブロック3位 湯沢 2 |
- | Dブロック3位 致道 0 |
Cブロック1位 中津川 1 |
- | Dブロック1位 盛岡仙北 1 |
Cブロック2位 江釣子 0 |
- | Dブロック2位 金ヶ崎 0 |
順位決定PK戦
中津川 6 - 盛岡仙北 7
江釣子 3 - 金ヶ崎 1
中津川 6 - 盛岡仙北 7
江釣子 3 - 金ヶ崎 1
コート順位
第1位 | 盛岡仙北 |
---|---|
第2位 | 中津川 |
第3位 | 江釣子 |
第4位 | 金ヶ崎 |
第5位 | 湯沢 |
第6位 | 致道 |
Cコート
Eブロック
チーム名 | 米内 | 花巻 | 吉里 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
米内 | ― | △ | ○ | 4 | 1位 |
花巻 | △ | ― | ○ | 4 | 2位 |
吉里吉里 | × | × | ― | 0 | 3位 |
順位決定PK戦
米内 5 - 花巻 4
米内 5 - 花巻 4
Fブロック
チーム名 | 矢巾 | 田老 | 若林 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
矢巾 | ― | △ | × | 1 | 2位 |
田老 | △ | ― | × | 1 | 3位 |
若林 | ○ | ○ | ― | 6 | 1位 |
順位決定戦
Eブロック3位 吉里吉里 1 |
- | Fブロック3位 田老 2 |
Eブロック1位 米内 0 |
- | Fブロック1位 若林 2 |
Eブロック2位 花巻 4 |
- | Fブロック2位 矢巾 0 |
コート順位
第1位 | 若林 |
---|---|
第2位 | 米内 |
第3位 | 花巻 |
第4位 | 矢巾 |
第5位 | 田老 |
第6位 | 吉里吉里 |
Dコート
Gブロック
チーム名 | 見前 | 大更 | 鮫 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
見前 | ― | ○ | ○ | 6 | 1位 |
大更 | × | ― | × | 0 | 3位 |
鮫 | × | ○ | ― | 3 | 2位 |
Hブロック
チーム名 | 天神 | 黒沢 | 山田 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
天神山岸 | ― | × | × | 0 | 3位 |
黒沢尻東 | ○ | ― | △ | 4 | 2位 |
山田 | ○ | △ | ― | 4 | 1位 |
順位決定戦
Gブロック3位 大更 5 |
- | Hブロック3位 天神山岸 0 |
Gブロック1位 見前 0 |
- | Hブロック1位 山田 0 |
Gブロック2位 鮫 2 |
- | Hブロック2位 黒沢尻東 1 |
順位決定PK戦
見前 4 - 山田 2
見前 4 - 山田 2
コート順位
第1位 | 見前 |
---|---|
第2位 | 山田 |
第3位 | 鮫 |
第4位 | 黒沢尻東 |
第5位 | 大更 |
第6位 | 天神山岸 |