沿革
株式会社 北日本銀行の沿革をご案内いたします。
昭和17年2月 | 岩手興産無尽株式会社として営業を開始 |
---|---|
昭和25年7月 | 住公業務取扱開始 |
昭和25年8月 | 商号を興産無尽株式会社と改める |
昭和26年10月 | 相互銀行業営業の免許を受け、商号を株式会社興産相互銀行と改める |
昭和32年7月 | 預金残高百億円達成 |
昭和36年10月 | 本店新築落成 |
昭和41年7月 | 商号を株式会社北日本相互銀行と改める |
昭和44年12月 | 預金残高1千億円達成 |
昭和51年3月 | オンラインへ移行開始 |
昭和53年2月 | 社債登録機関の認可取得 |
昭和54年2月 | 全銀為替オンライン参加 |
昭和57年9月 | 預金残高5千億円達成 |
昭和57年12月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
昭和58年4月 | 国債等証券業務の認可を受け、取扱いを開始 |
昭和59年9月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
昭和61年6月 | 国債等公共債(残存期間2年未満に限定)のディーリング業務を開始 |
昭和62年6月 | 国債等公共債のフルディーリング業務を開始 |
平成元年2月 | 普通銀行に転換し、商号を株式会社北日本銀行と改める |
平成元年5月 | 新総合オンラインスタート |
平成2年6月 | 担保付社債信託業務の営業免許を取得 |
平成2年12月 | 外国為替のコルレス業務を開始 |
平成5年9月 | 包括コルレス為銀承諾取得 |
平成5年11月 | 信託代理店業務を開始 |
平成6年9月 | 預金残高1兆円達成 |
平成9年4月 | 新行章制定 |
平成9年6月 | 当行ホームページ開設 |
平成9年11月 | インターネットバンキングサービス取扱開始 |
平成10年12月 | 証券投資信託窓口販売業務を開始 |
平成11年2月 | モバイルバンキングサービス(iモード)取扱開始 |
平成12年7月 | デビットカードサービス取扱開始 |
平成13年4月 | 損害保険窓口販売業務を開始 |
平成13年5月 | 郵便貯金とのATM・CD相互利用提携開始 |
平成14年10月 | 生命保険窓口販売業務を開始 |
平成17年2月 | 証券仲介業務を開始 |
平成20年1月 | 基幹系システムを(株)日立製作所の地域金融機関向け共同利用サービス 「NEXTBASE」へ移行 |
平成20年11月 | 投資信託「特定口座」取扱開始 |
平成26年4月 |
中期経営計画「Approach」策定 泉中央支店を新規出店 |
平成27年6月 | 新営業店システム全店導入 |
平成27年7月 | インターネット支店開設 |
平成29年4月 | 中期経営計画「Focus2020」策定 |
平成29年10月 | 盛岡南ローン・ほけんプラザ開設 |
令和2年4月 | 中期経営計画「Design the Future:2023」策定 |
令和2年4月 | 盛岡北コンサルティングプラザ開設 |
令和4年2月 | 創立80周年 |
令和5年4月 | 中期経営計画「BRANDING THE KITAGIN QUALITY 2027」策定 |