企業概要
株式会社 北日本銀行の企業概要をご案内いたします。
名称 | 株式会社 北日本銀行 |
---|---|
金融機関コード | 0509 |
所在地 |
〒020-8666 019-653-1111 |
設立 | 1942年2月 |
資本金 | 77億61百万円 (2024年3月期) |
代表者 | 取締役頭取 石塚 恭路 |
従業員数 | 759名 (2024年3月期) |
事業内容 | 普通銀行業務全般 (預金業務・貸出業務・有価証券投資業務・外国為替業務・内国為替業務・信託業務及びこれらに付帯する業務) |
預金残高(譲渡性預金含む) | 1兆4,235億円 (2024年3月期) |
貸出残高 | 1兆852億円 (2024年3月期) |
自己資本比率 | 8.66% (2024年3月期) |
店舗数 |
77店舗(2024年3月現在) |
関連会社 |
|
- 各種係数は単体の数値です。