ご利用可能な収納機関
税金・各種料金の払込みでご利用いただける収納機関は下記のとおりです。
収納機関名 | 収納機関コード | 取扱可能な料金の種類 |
---|---|---|
国 | ||
財務省 (会計センター) |
00100 | 行政手数料、会計センター扱歳入金 |
財務省 (関税局・税関) |
00110 00120 |
関税等 |
国税庁 | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税 |
総務省 (総合通信基盤局) |
00300 | 電波利用料 |
厚生労働省 (労働基準局) |
00400 | 労働保険料 |
厚生労働省 (年金局) |
00500 | 国民年金保険料、厚生・船員保険料 |
地方公共団体 | ||
岩手県 | 03000 |
|
宮城県 | 04000 |
|
宮城県警察 | 04001 | 自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
仙台市 | 04100 | 市県民税 (特別徴収)、法人市民税、事業所税 |
秋田県警察 | 05000 | OSS関係手続きに連動した自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
秋田県 | 05001 | OSS関係手続きに連動した自動車税、自動車取得税 |
福島県 | 07000 | OSS関係手続きに連動した自動車税、自動車取得税、自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
東京都 | 13000 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金等 |
東京都主税局 | 13001 | OSS関係手続きに連動した新規購入自動車の自動車取得税および自動車税、自動車税、固定資産税等 |
東京都警視庁 | 13002 | OSS関係手続きに連動した新規購入自動車の自動車保管場所証明通知申請手数料等および保管場所標章交付手数料、放置違反金 |
東京都総務都市整備 | 13003 | 電子申請に連動した申請手数料 |
品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税、国民健康保険料、軽自動車税 |
目黒区 | 13110 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料 |
荒川区 | 13118 | |
墨田区 | 13107 | 電子申請に連動した申請手数料 |
中野区 | 13114 | |
葛飾区 | 13122 | |
中央区 | 13102 | |
文京区 | 13105 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 |
江東区 | 13108 | |
足立区 | 13121 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 |
杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税(普通徴収、特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収、特別徴収)、軽自動車税 |
練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 |
地方税共同機構 | 13800 | 法人都道府県税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分) |
一般企業 | ||
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 |
全国健康保険協会 | 49001 | 各種料金 |
NTTドコモ | 52001 | 携帯自動車電話料金、PHS料金、無線呼出 (クイックキャスト)料金、船舶電話料金 |
損害保険ジャパン | 54017 | 保険料払込資金 |
第一生命保険 | 54101 54102 |
保険料払込資金 |
日本生命保険 | 54112 | 保険料払込資金等 |
住友生命保険 |
54120 54121 54123 54124 |
保険料払込資金 |
明治安田生命保険 |
54150 54151 54152 54153 54154 |
保険料払込資金等 |
オリックス・クレジット | 56037 | ネット決済資金 |
NTTファイナンス |
56101 56102 56103 56104 |
各種料金 |
ネットラスト | 57001 | Yahoo!オークション決済資金 |
日本中央競馬会 | 57019 | 勝ち馬投票券購入資金 |
オッズ・パーク | 57021 | 勝ち馬投票券購入資金 |
全国健康保険協会 | 57025 | 船員保険疾病任意継続保険料 |
NTTデータ | 58019 58020 |
モバイルレジによる料金収納 |
三菱UFJファクター |
58041 58042 58043 |
各種料金 |
みずほファクター |
58051 58054 |
ネット決済資金 |
トランスファーネット |
58081 58082 |
e-JIBAI(自賠責保険料)、航空券代金等 |
イーコンテクスト |
58091 58092 58094 |
インターネット上の物販決済代金 |
DGフィナンシャルテクノロジー |
58191 58192 58193 |
ECサイトの決済代金、チャリティ募金、キャッシング・ローンの債権回収 |
NTTデータ・キュビット | 58221 | 代金収納 |
アプラス | 58232 | 収納代行受託 |
三菱UFJニコス | 58242 | 商品販売代金の収納 |
エフレジ | 58261 | 収納代行 |
(2021年5月17日現在)